Спа Центар – Hotel ” Springs Medikal&Spa 4+*”, С.Бања, Бугарија
Спа Центри
HB (полу пансион), СПА ЦЕНТРИ, хотел
|0 Bedrooms|
опис
ХОТЕЛ СПРИНГС МЕДИКАЛ&СПА****+ – С. БАЊА | ||||||
02.01-22.12.2023 | ||||||
период | Денови на престој | Соба комфорт | Соба егзекутив | Алпин студио | Јуниор сјуит | Алпин Апартман |
(2+1) | (2+2) | (2+2) | (2+2) | (2+3) | ||
02.01-16.04.2023 | Недела-четврток | 81€ | 86€ | 94€ | 99€ | 117€ |
Петок и сабота | 94€ | 99€ | 109€ | 117€ | 132€ | |
17.04-20.07.2023 | Недела-четврток | 69€ | 75€ | 89€ | 94€ | 106€ |
Петок и сабота | 84€ | 91€ | 96€ | 104€ | 124€ | |
21.07-09.09.2023 | Недела-четврток | 81€ | 86€ | 94€ | 99€ | 117€ |
Петок и сабота | 94€ | 99€ | 109€ | 117€ | 132€ | |
10.09-22.12.2023 | Недела-четврток | 69€ | 75€ | 89€ | 94€ | 106€ |
Петок и сабота | 84€ | 91€ | 96€ | 104€ | 124€ | |
Цените се ден по лице и вклучуваат : | ||||||
– Ноќевање со појадок и вечера | ||||||
– Користење на: внатрешни и надворешни базени со минерална вода, сауна, парна бања, турска бања,ледена фонтана, солена соба, тепидариум, лакониум, фитнес, Интернет, паркинг | ||||||
Намалувања : | ||||||
Пакет 1 – 15% попуст за минимум престој од 5 и повеќе ноќевања | ||||||
Пакет 2 – 10% попуст за минимум престој од 3 или 4 ноќевања | ||||||
Минимален престој за викенд – 2 ноќевања | ||||||
во период од 08.04-18.04.2023 не важат попустите за долг престој | ||||||
Дополнителни услови : | ||||||
– Дете до 5.99 год. на редовно легло користи бесплатни услуги | ||||||
-Дете до 5,99 год.на допонително легло користи бесплатни услуги | ||||||
– Дете од 6-11.99 год. на прво дополнително легло – доплаќа 32€ на ден | ||||||
– Дете од 6-11.99 год. на второ дополнително легло – доплаќа 22€ на ден | ||||||
– Дете од 6-11.99 год. на редовно легло – 25% попуст од цената за возрасен | ||||||
– Возрасен на прво дополнително легло – доплаќа 43€ на ден | ||||||
– Возрасен на второ дополнително легло – доплаќа 32€ на ден |
детали
Property ID: 39100
препорачано
кревет и купатило
фен за коса
шампон
објекти
базен
бар / ресторан
слободен паркинг
фамилијарен / погоден за деца
удобности
Wi-Fi интернет
греење
интернет пристап
климатизер
перална
телефон
фен
џакузи (топла бања)
Other Features
TV - телевизија / телевизор
вклучени појадок и вечера
градина или уреден двор
теретана / сала за тренинг
услови
Smoking Allowed
Pets Allowed
Party Allowed
Children Allowed
Availability
ноември 2024
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
декември 2024
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
past
today
booked