Лето 2025 Грција НЕИ ПОРИ – Вила“АНА ГРЕКА“, Неи Пори,Под Олимп,Грција
опис
ЛЕТО 2025 – НЕИ ПОРИ / ВИЛА “ АНА ГРЕКА“ – 50 метри од плажа ТОП ЛОКАЦИЈА!!!
ВИЛА “АНА ГРЕКА“ се наоѓа на 50 метри од плажа. Распoлага со трокреветни и четворокреветни студија сите лоцирани на високо приземје, 1 ви и 2 ри кат. Секое студио има балкон, комплет опремена кујна со фрижидер, бања, ТВ, клима (се доплаќа 7 евра на ден на лице место) и Wi-Fi.
Термин | Ноќевања | 1/3 СТД | 1/4 СТД |
04.05.’25 | 7 | 350 € | 370 € |
11.05.’25 | 7 | 350 € | 370 € |
18.05.’25 | 7 | 350 € | 370 € |
25.05.’25 | 7 | 350 € | 370 € |
01.06.’25 | 7 | 420 € | 440 € |
08.06.’25 | 7 | 420 € | 440 € |
15.06.’25 | 7 | 420 € | 440 € |
22.06.’25 | 7 | 420 € | 440 € |
29.06.’25 | 7 | 470 € | 490 € |
06.07.’25 | 7 | 505 € | 545 € |
13.07.’25 | 7 | 505 € | 545 € |
20.07.’25 | 7 | 505 € | 545 € |
27.07.’25 | 7 | 505 € | 545 € |
03.08.’25 | 7 | 505 € | 545 € |
10.08.’25 | 7 | 505 € | 545 € |
17.08.’25 | 7 | 505 € | 545 € |
24.08.’25 | 7 | 505 € | 545 € |
31.08.’25 | 7 | 420 € | 440 € |
07.09.’25 | 7 | 420 € | 440 € |
14.09.’25 | 7 | 360 € | 399 € |
21.09.’25 | 7 | 350 € | 389 € |
28.09.’25 | 7 | 350 € | 389 € |
НАПОМЕНИ:
- ЦЕНИТЕ во табелата се дадени за наем на студио или апартман за 7 ноќевања.
- Доплата за туристичка такса 1,50 евра по студио на ден, се плаќа во агенцијата.
- Цените се изразени во евра, уплатата е исклучиво во денараска противвредност (1 евро = 62,00 мкд).
- Превоз за возрасни 50 € повратен билет – 40 € во еден правец, за деца од 2-12 години 40 € повратен билет – 35 € во еден правец
- Патничкото осигурување е задолжително и НЕ е вклучено во цената.
- Организаторот на патувањето го задржува правото по пат на ultra first или last minute понуда да ги објави и продаде слободните капацитети по цени кои се разликуваат од оние кои се веќе објавени во ценовникот.
- Лицата кои го уплатиле аранжманот по ценовник немаат право на надомест на средства за разликата во цена.
детали
Property Status: сопствен аранжман
Property ID: 42211
препорачано
кревет и купатило
основни
удобности
Wi-Fi интернет
интернет пристап
климатизер
кујна
Other Features
TV - телевизија / телевизор
услови
Smoking Allowed
Pets Allowed
Party Allowed
Children Allowed
Availability
декември 2024
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
јануари 2025
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
past
today
booked